Tabella calorie

Tabella calorie

ALIMENTI CALORIE LIPIDI (g) PROTEINE (g) CALCIO (mg) VITAMINA A (mg) VITAMINA C (mg)
FRUTTA
ARANCE 34 0.2 0.7 49 71 50
MELE 45 0.3 0.2 6 8 5
PERE 41 03 0.4 6 0 4
ANANAS 40 0 0.5 17 7 17
BANANE 66 0.3 1.2 7 45 16
POMPELMO 26 0 0.6 17 0 40
UVA 61 0.1 0.5 27 4 6
CARNE
PETTO DI POLLO 97 0.9 22.2 19 0 0
POLLO COSCIA 130 6.5 17.9 18 10 0
VITELLO 92 1.0 20.7 14 0 0
AGNELLO 101 2.2 20.0 9 0 0
MAIALE MAGRO 100 3.0 18.3 8 0 0
CONIGLIO 138 5.3 22.1 17 0 0
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 218 11.5 28.6 23 0 0
VITELLONE 160 9.3 19.1 10 0 0
PROSCIUTTO  COTTO 412 36.4 21.1 10 0 0
SALAME 462 34.9 36.9 35 0 0
PESCE
SOGLIOLA 86 1.7 16.9 12 0 0
SARDA 129 4.5 20.8 33 28 0
MERLUZZO 71 0.3 17.0 25 0 0
CALAMARO 68 1.7 12.6 144 25 0
GAMBERO 71 0.6 13.6 110 0 0
POLPO 57 1.0 10.6 144 25 0
SEPPIA 72 1.5 14.0 0 25 0
COZZA 84 2.7 11.7 88 54 0
TONNO 158 8.0 21.5 38 450 0
TONNO SOTT’OLIO 258 18.5 22.8 8 16 0
ALICI SOTT’OLIO 206 11.3 25.9 44 58 0
LATTE E LATTICINI
LATTE INTERO 61 3.4 3.1 119 37 0
LATTE PARZ SCREMATO 49 1.8 3.5 120 15 0
YOGURT INTERO 63 3.9 3.5 111 40 0
YOGURT ALLA FRUTTA 88 3.8 208 100 0 0
YOGURT (parz. screm) 43 1.7 3.4 120 21 0
MOZZARELLA 243 16.1 19.9 403 190 0
STRACCHINO 300 25.1 18.5 567 0 0
RICOTTA 188 15.0 9.5 274 260 0
GRANA 381 25.0 35.5 1290 285 0
FIOR DI LATTE 265 20.3 20.6 162 300 0
PANNA 337 35.0 2.3 78 335 0
OLIO e GRASSI
OLIO DI OLIVA 900 100 0 0 0 0
OLIO DI SEMI 900 100 0 0 0 0
BURRO 758 83.4 0.8 15 960 0
MARGARINA 760 84.0 0.6 20 75 0
LARDO 891 99.0 0 0 0 0
DOLCI
CIOCCOLATO FONDENTE 542 34.0 5.8 51 9 0
CIOCCOLATO AL LATTE 565 37.6 8.9 262 25 0
MERENDINA 414 15.1 6.2 17 0 0
MARMELLATA 222 0 0.5 18 0 4
MIELE 303 0 0.6 5 0 0
TORTA MARGHERITA 368 10.4 8.9 9 0 0
CARAMELLE 343 0 0 0 0 0
PANETTONE 334 10.7 6.4 149 0 0
ZUCCHERO 392 0 0 1 0 0
CEREALI E DERIVATI
PASTA DI SEMOLA 356 0.3 10.8 17 0 0
PASTA ALL’ UOVO 368 2.4 13.0 22 35 0
PANE TIPO 00 276 0.5 8.1 17 0 0
PANE INTEGRALE 243 1.7 25.3 25 0 0
GRISSINI 433 13.9 12.3 13 0 0
FETTE BISCOTTATE 410 6.0 11.3 55 0 0
MAIS 355 3.8 9.2 15 62 0
CORNFLAKES 364 0.8 6.6 74 0 0
BISCOTTI SECCHI 418 7.9 6.6 22 0 0
RISO 362 0.6 7.0 6 0 0
PIZZA AL POMODORO 247 4.0 4.0 12 0 0
VERDURE
CARCIOFI 22 0.2 2.7 86 18 12
CAROTE 33 0 1.1 44 1148 4
CIPOLLE 26 0.1 1.0 25 0 5
CAVOLFIORE 25 0.2 3.2 44 0 59
FUNGHI 22 0.7 3.9 22 0 3
LATTUGA 19 0.4 1.8 45 229 6
FINOCCHI 9 0 1.9 45 2 12
MELANZANE 15 0.1 1.1 14 0 11
PATATE 85 1.0 2.1 10 3 15
POMODORI 19 0.2 1.0 9 135 25
ZUCCHINE 11 0.1 1.3 21 6 11

Prenota un Check up Gratuito