Alimenti ricchi in ferro | Ferro in 100 g |
---|---|
Fegato d’oca | 30,53 mg |
Cioccolato fondente amaro | 17,4 mg |
Vongola | 13,98 mg |
Cacao amaro | 13,86 mg |
Ostrica, cotta | 11,99 mg |
Caviale | 11,88 mg |
Paté di pollo inscatolato | 9,19 mg |
Muesli con frutta e frutta secca | 8,75 mg |
Muesli | 8,20 mg |
Lenticchie | 7,54 mg |
Ostrica | 6,66 mg |
Farina di soia | 6,37 mg |
Germe di grano | 6,26 mg |
Pollo – coscia | 6,25 mg |
Ceci | 6,24 mg |
Patate, bollite | 6,07 mg |
Seppia | 6,02 mg |
Pinoli secchi | 5,53 mg |
Fagioli cannellini | 5,49 mg |
Fagioli borlotti freschi | 5,00 mg |
Fiocchi d’avena | 4,72 mg |
Nocciole | 4,70 mg |
Alici sott’olio | 4,63 mg |
Arachidi | 4,58 mg |
Grano duro | 4,56 mg |
Mandorle secche | 4,51 mg |
Crema di nocciole e cacao | 4,38 mg |
Dott. Giuseppe Pisano
Nutrizionista
Specializzazione in Patologia Clinica e Scienze dell’Alimentazione
P.iva 07379561215
Iscr. Ordine. 067057
____
Informativa sulla privacy
Si consiglia:
Contatti
Tel: 338 2356800 – 340 6701831 – 328 5866073
info@nutrizionepisano.com
Studi
Via Enrico Pessina, 15 – NA
Via Scarlatti, 105 Vomero – NA
Via Emilio Scaglione, 232 (presso studio medico Tierre) Frullone – NA
Via Roma, 105 Caivano – NA
Via Nabucco, 14 – NA