Uomini
Altezza Corporatura snella Corporatura normale Corporatura robusta
1.58 51.1 – 54.7 kg 53.8 – 58.9 kg 57.4 – 64.2 kg
1.60 52.2 – 55.8 kg 54.9 – 60.3 kg 58.5 – 65.3 kg
1.62 53.2 – 56.9 kg 55.9 – 61.4 kg 59.6 – 66.7 kg
1.64 54.3 – 57.9 kg 57.0 – 62.5 kg 60.7 – 68.2 kg
1.66 55.4 – 59.2 kg 58.1 – 63.7 kg 61.7 – 69.6 kg
1.68 56.5 – 60.6 kg 59.2 – 65.1 kg 62.9 – 71.1 kg
1.70 57.9 – 62.0 kg 60.7 – 66.6 kg 64.3 – 72.9 kg
1.72 59.4 – 63.4 kg 62.1 – 68.3 kg 66.0 – 74.7 kg
1.74 60.8 – 64.9 kg 63.5 – 69.9 kg 67.6 – 76.2 kg
1.76 62.2 – 66.4 kg 64.9 – 71.3 kg 69.0 – 77.6 kg
1.78 63.6 – 68.2 kg 66.4 – 72.8 kg 70.4 – 79.1 kg
1.80 65.1 – 69.6 kg 67.8 – 74.5 kg 71.9 – 80.9 kg
1.82 66.5 – 71.0 kg 69.2 – 76.3 kg 73.6 – 82.7 kg
1.84 67.9 – 72.5 kg 70.7 – 78.1 kg 75.2 – 84.5 kg
1.86 69.4 – 74.0 kg 72.1 – 79.9 kg 76.7 – 86.2 kg
1.88 70.8 – 75.8 kg 73.5 – 81.7 kg 78.5 – 88.0 kg
1.90 72.2 – 77.2 kg 75.3 – 83.5 kg 80.3 – 89.8 kg
1.92 73.6 – 78.6 kg 77.1 – 85.3 kg 81.8 – 91.6 kg
Donne
Dott. Giuseppe Pisano
Nutrizionista
Specializzazione in Patologia Clinica e Scienze dell’Alimentazione
P.iva 07379561215
Iscr. Ordine. 067057
____
Informativa sulla privacy
Si consiglia:
Contatti
Tel: 338 2356800 – 340 6701831 – 328 5866073
info@nutrizionepisano.com
Studi
Via Enrico Pessina, 15 – NA
Via Scarlatti, 105 Vomero – NA
Via Giovanni Antonio Campano, 38 – Chiaiano – NA
Via Necropoli, 16 Caivano – NA
Via Nabucco, 14 – NA

La consulenza gratuita consiste in un incontro conoscitivo di circa 15 minuti.